Drempelbedragen
De gemeente hanteert voor al haar inkopen de volgende drempelbedragen:
Soort opdracht | Opdrachtwaarde | Procedure |
Leveringen Diensten* | < € 221.000 (Europese drempelwaarde) | Enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands of nationale (niet) openbare aanbestedingsprocedure. Afhankelijk van de situatie en in lijn met de Gids-proportionaliteit. > €25.000,- bindend procedure advies van inkoop. |
Leveringen Diensten* | > € 221.000 (Europese drempelwaarde) | Europese aanbestedingsprocedure |
Sociale en andere specifieke diensten | < € 750.000 | Enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands of openbare aanbestedingsprocedure. Vrijheid om een passende procedure vorm te geven. > € 25.000,- bindend procedure advies van inkoop. |
Sociale en andere specifieke diensten | > € 750.000 | Verlicht aanbestedingsregime. Vooraf aankondigen voornemen tot opdrachtverlening en publicatie van gunning van de opdracht achteraf. Bindend procedure advies van inkoop. |
Werken | < € 5.583.000 (Europese drempelwaarde) | Enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands of nationale (niet) openbare aanbestedingsprocedure. Afhankelijk van de situatie en in lijn met de Gids-proportionaliteit. > € 50.000, - bindend procedure advies van inkoop. |
Werken | > € 5.583.000 (Europese drempelwaarde) | Europese aanbestedingsprocedure |
*) Niet zijnde 'sociale en andere specifieke diensten' zoals gedefinieerd in bijlage XIV van de Europese Richtlijn 2014/24.